Samsung WD6100D SLIM AI WD90DG6G94BBU2 Waschtrockner Test
Samsung WD6100D SLIM AI WD90DG6G94BBU2
Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Handhabung | |
| Preis-Leistung |
Merkmale
- 9 kg Waschen / 5 kg Trocknen
- AI Ecobubble und AI Wash
- SmartThings-Konnektivität mit Klartext-Display
Vorteile
- Sehr geringe Gerätetiefe bei hoher Kapazität
- Automatische Waschmitteldosierung und KI-Programme
- WLAN-Integration mit Energieüberwachung
Nachteile
- Anschaffungspreis über dem Durchschnitt klassischer Einzelgeräte
Zubehör
Produktdetails
| Hersteller bzw. Marke | Samsung |
|---|---|
| Name des Produkts | WD6100D SLIM AI WD90DG6G94BBU2 |
| Lieferbar im Shop | zum Preisvergleich |
| Aktueller Preis | ca. 799 Euro |
| Kapazität | 9 Kilogramm |
| Farbe | Schwarz |
| Marke | Samsung |
| Produktabmessungen | 48T x 60B x 85H cm |
| Spannung | 240 Volt |
| Maximale Drehzahl | 1400 Umdrehungen pro Minute |
| Artikelgewicht | 64 Kilogramm |
| Jährlicher Energieverbrauch | 97 kWh pro Jahr |
| Enthaltene Komponenten | Waschtrockner, Bedienungsanleitung, Aquastoppschlauch |
| Controller-Typ | Halbautomatisch |
| Kundenrezensionen | 4.2/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN / GTIN | 8806097053125 |
| UVP / Listenpreis | 899 Euro |
| Produktdatenblatt anzeigen | |
Der Samsung WD6100D SLIM AI Waschtrockner kombiniert Waschmaschine und Trockner in einem kompakten Gehäuse mit nur 48 cm Tiefe und richtet sich an Haushalte mit begrenztem Platzangebot. Das Gerät verarbeitet 9 kg Wasch- und 5 kg Trocknungsvolumen und positioniert sich im Segment energieoptimierter Kombigeräte. Die angegebene Energieeffizienz von E/A mit zusätzlicher Einsparung von 10 % beim Waschen gegenüber Klasse Averdeutlicht den Fokus auf reduzierte Betriebskosten. Die schwarze Ausführung und das flache Design betonen einen technisch geprägten, modernen Charakter.
Samsung WD6100D SLIM AI WD90DG6… online kaufen
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Zentral steht die AI Ecobubble-Technologie, bei der Waschmittel als Schaumpolster direkt in die Trommel eingebracht wird. Diese Vorgehensweise verbessert die Durchdringung der Textilien und ermöglicht gründliche Reinigung bei niedrigen Temperaturen, wodurch Strombedarf sinkt. AI Wash analysiert Beladung und Verschmutzungsgrad und passt Wasser- und Waschmittelmenge automatisch an. Zwei integrierte Tanks übernehmen die Dosierung selbstständig.
Mit SmartThings-Anbindung über WLAN lassen sich Programme steuern, Energieverbräuche überwachen und Abläufe aus der Ferne anpassen. Das Klartext-Display mit AI Control reduziert komplexe Menüs und speichert häufig genutzte Einstellungen. Zusätzlich stehen SuperSpeed-Programme für verkürzte Waschzeiten bereit. Die Kombination aus Sensorik, Automatisierung und digitaler Vernetzung definiert den Funktionsumfang als fortschrittlich und effizient. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Die Bauform erleichtert die Integration in schmale Nischen oder kleine Badezimmer. Die Programmstruktur erscheint übersichtlich, das Display liefert eindeutige Statusinformationen. Transport, Anschluss und Einrichtung werden in Rezensionen als unkompliziert beschrieben. Auf Basis von Kommentaren auf Amazon wird die Handhabung als intuitiv, zeitsparend und technisch zuverlässig eingeschätzt. Besonders hervorgehoben werden die automatische Dosierung, die App-Steuerung sowie die gleichbleibend sauberen und trockenen Ergebnisse ohne zusätzlichen Bedienaufwand. Wasch- und Trockenzyklen können kombiniert oder getrennt genutzt werden, was flexible Abläufe erlaubt. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 799 Euro im Online-Shop von amazon.de. Der Waschtrockner befindet sich im oberen Preissegment, bietet jedoch zwei Gerätefunktionen in einem Gehäuse, wodurch separate Anschaffungen entfallen. Die Energieeinsparungen, der reduzierte Platzbedarf und die umfangreiche Technik relativieren die Investition. Im Vergleich zu Einzelgeräten ähnlicher Leistung ergibt sich ein stimmiges Verhältnis zwischen Ausstattung und Kosten. Wir vergeben 4 von 5 Sternen. Das zeigt auch unser Preisvergleich.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der Samsung WD6100D SLIM vereint kompakte Maße, hohe Kapazität, intelligente Dosierung und vernetzte Steuerung in einer technisch ausgereiften Einheit. Die Kombination aus Energieeffizienz und Funktionsdichte prädestiniert das Modell für urbane Haushalte mit begrenztem Raum. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktdetails insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 14 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.2 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenShopping: Samsung WD6100D SLIM AI WD90DG6G…
799,00 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 828,00 € inkl. 29,00 € Versand | |
849,00 € Versandkostenfrei | ||
858,95 € inkl. 39,95 € Versand | ||
![]() | 862,62 € inkl. 53,72 € Versand | |
![]() | 878,99 € inkl. 59,99 € Versand |
Produktdatenblatt - Samsung WD6100D SLIM AI WD90DG6G94BBU2
| Ladetyp | Frontlader |
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Türscharnier | Links |
| Eingebautes Display | Ja |
| Invertertechnologie | Ja |
| Türfarbe | Schwarz |
| Steuerung | Drehregler, Berührung |
| Sichtfenster | Ja |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Trommelvolumen | 56 l |
| Trommeltyp | Diamond drum |
| Nennkapazität (Waschen & Trocknen) | 5 kg |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 RPM |
| Schleuder-Klasse | B |
| Nennkapazität (Waschen) | 9 kg |
| Waschprogramme | Bettzeug, Bluse/Shirt, Cloudy day, Farbe, Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Eco 40-60°C, Intensiv/außen, Mix, Vorwäsche, Spülen & Schleudern, Leise, Schleudern/Abpumpen, Sport, Dampf, Synthetik, Handtuch, Wolle |
| Aquastop Funktion | Ja |
| Kleidungshinzugabe (Pausen-) Funktion | Ja |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit | Ja |
| Lärmemissionsklasse | A |
| Luftschallemission (Schleudern) | 72 dB |
| Überlaufschutz | Ja |
| Halbe Beladung | Ja |
| Zykluszeit Waschen | 228 min |
| Zyklusdauer (Waschen & Trocknen) | 520 min |
| Einstellbare Temperatur | Ja |
| Ladungsausgleichsystem | Ja |
| Durchgehendes Waschen & Trocknen | Ja |
| Minimaler Wasserdruck | 50 kPa |
| Maximaler Wasserdruck | 1000 kPa |
| Trommel reinigen | Ja |
| Bevorzugtes Programm | Ja |
| Flusensieb | Ja |
| Automatische Lasterkennung | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Bedienung durch Apps unterstützt | Samsung Smart Things |
| Trommelinnenbeleuchtung | Nein |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Wi-Fi-gesteuert | Ja |
| Energieeffizienzklasse (Waschen) | A |
| Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen) | E |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen) | 50 l |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen) | 44 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen & Trocknen) | 80 l |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen & Trocknen) | 326 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieverbrauch Reinigung | 0,444 kWh |
| Energieverbrauch Waschen und Trocknen | 3,256 kWh |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| Anschlusswert | 2300 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 10 A |
| Stromstecker-Typ | Typ F |
| Samsung-Technologien (Kleiderpflege) | KI-Steuerung, AI EcoBubble, KI Energie Modus, AI Wash, Air Wash, Digitaler Umrichtermotor, Super Speed 39, ecobubble™ |
| Tiefe | 480 mm |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 850 mm |
| Gewicht | 64 kg |
| Tiefe bei geschlossener Tür | 58,2 cm |
| Türdurchmesser | 33,2 cm |
| Verpackungsbreite | 657 mm |
| Verpackungstiefe | 582 mm |
| Verpackungshöhe | 890 mm |
| Paketgewicht | 65 kg |



